WhatsApp Satış
Model Kredi Kartı Satış Fiyatı Satış Fiyatı Net Fiyatı KDV
Wabash 100.500 TL 88.800 TL 74.000 TL 14.800 TL
CrossCore 75.500 TL 66.600 TL 55.500 TL 11.100 TL
Moro 122.500 108.000 TL 90.000 TL 18.000 TL
Moro 30th 127.500 112.800 TL 94.000 TL 18.800 TL
Booster 88.500 78.000 TL 65.000 TL 13.000 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
RayZR 2024 120.000 TL 92.593 TL 7.407 TL 20.000 TL
Neo's Çift Batarya 2023 136.500 TL 110.437 TL 3.313 TL 22.750 TL
D'elight 125 2024 142.500 TL 109.954 TL 8.796 TL 23.750 TL
Tricity 300 2024 511.000 TL 310.827 TL 115.006 TL 85.167 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
XMAX 250 ABS 2024 285.000 TL 219.907 TL 17.593 TL 47.500 TL
XMAX 250 ABS TECH MAX 2024 315.500 TL 243.441 TL 19.475 TL 52.584 TL
XMAX 300 ABS Tech Max 2024 407.500 TL 247.871 TL 91.712 TL 67.917 TL
TMAX TECH MAX 2024 886.500 TL 539.234 TL 199.516 TL 147.750 TL
N Max 155 2024 199.500 TL 153.935 TL 12.315 TL 33.250 TL
N Max 125 Euro 5+ 2025 232.000 TL 179.012 TL 14.321 TL 38.667 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
YZF-R 125 ABS Euro 5+ 2025 297.500 TL 229.552 TL 18.364 TL 49.583 TL
YZF-R25 ABS 2024 319.000 TL 246.142 TL 19.691 TL 53.167 TL
YZF-R3 2024 399.000 TL 242.701 TL 89.799 TL 66.500 TL
YZF-R7 2024 586.000 TL 346.448 TL 131.885 TL 96.667 TL
YZF-R1 2024 1.197.500 TL 728.406 TL 269.510 TL 199.584 TL
YZF-R1 M 2024 1.800.000 TL 1.094.891 TL 405.109 TL 300.000 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
MT-125 Euro 5+ 2024 270.500 TL 208.719 TL 16.698 TL 45.083 TL
MT-25 ABS 2024 299.000 TL 230.710 TL 18.457 TL 49.833 TL
MT-07 2024 453.000 TL 275.852 TL 102.065 TL 75.583 TL
MT-09 IV Nesil 2024 682.000 TL 414.842 TL 153.491 TL 113.667 TL
MT-09 SP IV Nesil 2024 736.500 TL 447.993 TL 165.757 TL 122.750 TL
MT-09 Y-AMT 2024 716.000 TL 435.523 TL 161.144 TL 119.333 TL
MT-10 SP 2024 1.084.000 TL 659.367 TL 243.966 TL 180.667 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
Tracer 7 2024 579.000 TL 352.190 TL 130.310 TL 96.500 TL
Tracer 9 2024 656.500 TL 398.331 TL 147.752 TL 109.417 TL
Tracer 9 GT Yan Çantalı 2024 828.500 TL 503.954 TL 186.463 TL 138.083 TL
Tracer 9 GT + Yan Çantalı 2024 1.015.000 TL 617.397 TL 228.436 TL 169.167 TL
NIKEN GT 2024 961.500 TL 584.854 TL 216.396 TL 160.250 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
XSR 125 2023 193.500 TL 149.306 TL 11.944 TL 32.250 TL
XSR 125 2024 226.500 TL 174.769 TL 13.981 TL 37.750 TL
XSR 700 Xtribute 2024 522.500 TL 317.822 TL 117.594 TL 87.083 TL
XSR 900 GP 2024 775.000 TL 471.411 TL 174.422 TL 129.167 TL
XSR 900 GP 2025 948.000 TL 576.642 TL 213.358 TL 158.000 TL
XSR 900 2024 664.000 TL 403.893 TL 149.440 TL 110.667 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
Ténéré 700 Word Raid 2024 734.000 TL 446.472 TL 165.195 TL 122.333 TL
Ténéré 700 Extreme 2024 670.500 TL 407.847 TL 150.903 TL 111.750 TL
Ténéré 700 2024 615.500 TL 374.392 TL 138.525 TL 102.583 TL
PW 50 - 97.000 TL 80.833 TL 0 TL 16.167 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
KODIAK 700 EPS SE 2024 705.500 TL 470.334 TL 117.583 TL 117.583 TL
YFZ 50 - 128.000 TL 106.667 TL 0 TL 21.333 TL


* Mart 2025 tarihinden geçerli Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatlarıdır.
* Toplam satış fiyatına %20 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8) dahildir. Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatıdır.
* Fiyat listesinde yer alan tüm fiyatlar Yamaha Motor Türkiye tarafından belirlenmiş ve perakende satışlar için geçerli tavsiye edilen fiyatlar niteliğinde olup, Yamaha Motor Bayileri motosiklet satış fiyatlarını bağımsız olarak belirleme hakkına sahiptir.
* Bazı modellerde ÖTV hesaplaması günlük döviz kuru, model ve şasi bazında farklılık göstermekte olup bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.
* 28003 No'lu Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre üretim yılı, model yılı olarak geçmektedir. 2024 yılında satışa sunulacak Euro 5 modellerin model yılları üretim yılına göre değişiklik göstermektedir.
* Yamaha Motor Türkiye önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir.
* Motosiklet fiyatlarında belirtilen tüm vergiler bilgi amaçlı olup vergi mevzuatında gerçekleşecek olan tüm değişiklikler ürün fiyatlarına yansıtılacaktır.
* Fiyatlara Beyanname damga vergisi dahil değildir. (443.70 TL)