Model | Kredi Kartı Satış Fiyatı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | KDV |
---|---|---|---|---|
Wabash | 120.500 TL | 106.500 TL | 88.750 TL | 17.750 TL |
CrossCore | 90.500 TL | 80.000 TL | 66.667 TL | 13.333 TL |
Moro | 147.000 TL | 130.000 TL | 108.333 TL | 21.664 TL |
Moro 30th | 153.000 TL | 135.000 TL | 112.500 TL | 22.500 TL |
Booster | 104.000 TL | 92.000 TL | 76.667 TL | 15.333 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
RayZR | 2024 | 142.900 TL | 110.262 TL | 8.821 TL | 23.817 TL |
Neo's Çift Batarya | 2023 | 140.000 TL | 113.269 TL | 3.398 TL | 23.333 TL |
D'elight 125 | 2024 | 144.000 TL | 111.111 TL | 8.889 TL | 24.000 TL |
Tricity 300 | 2024 | 542.500 TL | 329.988 TL | 122.095 TL | 90.417 TL |
Tricity 300 | 2025 | 623.000 TL | 378.954 TL | 140.213 TL | 103.833 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
XMAX 250 ABS (EU5+) | 2025 | 363.500 TL | 280.478 TL | 22.438 TL | 60.583 TL |
XMAX 250 ABS TECH MAX (EU5+) | 2025 | 390.500 TL | 301.312 TL | 24.105 TL | 65.083 TL |
XMAX 250 ABS TECH MAX Plus(EU5+) | 2025 | 417.000 TL | 321.759 TL | 25.741 TL | 69.500 TL |
XMAX 300 ABS Tech Max (EU5+) | 2025 | 589.000 TL | 358.273 TL | 132.561 TL | 98.166 TL |
TMAX TECH MAX (EU5+) | 2025 | 1.162.500 TL | 707.117 TL | 261.633 TL | 193.750 TL |
N Max 125 Tech Max (EU5+) | 2025 | 277.000 TL | 213.735 TL | 17.099 TL | 46.167 TL |
N Max 125 (EU5+) | 2025 | 258.000 TL | 199.074 TL | 15.926 TL | 43.000 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
YZF-R 125 ABS (EU5+) | 2025 | 332.500 TL | 256.559 TL | 20.525 TL | 55.417 TL |
YZF-R3 (EU5+) | 2025 | 538.000 TL | 327.251 TL | 121.083 TL | 89.667 TL |
YZF-R7 | 2024 | 613.000 TL | 372.871 TL | 137.962 TL | 102.167 TL |
YZF-R1 | 2024 | 1.308.000 TL | 795.620 TL | 294.380 TL | 218.000 TL |
YZF-R1 M | 2024 | 1.995.000 TL | 1.213.504 TL | 448.996 TL | 332.500 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
MT-125 (EU5+) | 2025 | 325.500 TL | 251.157 TL | 20.093 TL | 54.250 TL |
MT-07 (EU5+) | 2025 | 665.000 TL | 404.501 TL | 149.665 TL | 110.833 TL |
MT-07 Y-AMT (EU5+) | 2025 | 690.000 TL | 419.708 TL | 155.292 TL | 115.000 TL |
MT-09 | 2025 | 999.900 TL | 608.212 TL | 225.038 TL | 166.650 TL |
MT-09 SP | 2025 | 1.075.000 TL | 653.893 TL | 241.940 TL | 179.167 TL |
MT-09 Y-AMT (EU5+) | 2025 | 1.021.500 TL | 621.350 TL | 229.900 TL | 170.250 TL |
MT-10 SP | 2024 | 1.095.000 TL | 666.058 TL | 246.442 TL | 182.500 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
Tracer 7 | 2024 | 597.000 TL | 363.139 TL | 134.361 TL | 99.500 TL |
Tracer 9 (EU5+) | 2025 | 1.017.000 TL | 618.613 TL | 228.887 TL | 169.500 TL |
Tracer 9 Y-AMT (EU5+) | 2025 | 1.047.000 TL | 636.861 TL | 235.639 TL | 174.500 TL |
Tracer 9 GT Yan Çantalı (EU5+) | 2025 | 1.153.500 TL | 701.642 TL | 259.608 TL | 192.250 TL |
Tracer 9 GT PLUS Yan Çantalı (EU5+) | 2025 | 1.409.500 TL | 857.360 TL | 317.223 TL | 234.917 TL |
NIKEN GT | 2024 | 1.025.500 TL | 623.783 TL | 230.800 TL | 170.917 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
XSR 125 | 2024 | 236.000 TL | 182.099 TL | 14.568 TL | 39.333 TL |
XSR 900 GP | 2024 | 850.000 TL | 517.032 TL | 191.302 TL | 141.666 TL |
XSR 900 GP | 2025 | 958.000 TL | 582.725 TL | 215.608 TL | 159.667 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
Ténéré 700 Word Raid | 2024 | 756.500 TL | 460.158 TL | 170.259 TL | 126.083 TL |
Ténéré 700 | 2024 | 640.500 TL | 389.599 TL | 144.151 TL | 106.750 TL |
Ténéré 700 (EU5+) | 2025 | 817.000 TL | 496.959 TL | 183.875 TL | 136.167 TL |
Ténéré 700 Alçaltılmış (EU5+) | 2025 | 817.000 TL | 496.959 TL | 183.875 TL | 136.167 TL |
PW 50 | - | 107.500 TL | 89.583 TL | 0 TL | 17.917 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
KODIAK 700 EPS SE | 2024 | 724.500 TL | 483.000 TL | 120.750 TL | 120.750 TL |
YFZ 50 | - | 133.000 TL | 110.833 TL | 0 TL | 22.167 TL |
* 24 Haziran 2025 tarihinden geçerli Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatlarıdır.
* Toplam satış fiyatına %20 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8) dahildir. Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatıdır.
* Fiyat listesinde yer alan tüm fiyatlar Yamaha Motor Türkiye tarafından belirlenmiş ve perakende satışlar için geçerli tavsiye edilen fiyatlar niteliğinde olup, Yamaha Motor Bayileri motosiklet satış fiyatlarını bağımsız olarak belirleme hakkına sahiptir.
* Bazı modellerde ÖTV hesaplaması günlük döviz kuru, model ve şasi bazında farklılık göstermekte olup bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.
* 28003 No'lu Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre üretim yılı, model yılı olarak geçmektedir. 2024 yılında satışa sunulacak Euro 5 modellerin model yılları üretim yılına göre değişiklik göstermektedir.
* Yamaha Motor Türkiye önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir.
* Motosiklet fiyatlarında belirtilen tüm vergiler bilgi amaçlı olup vergi mevzuatında gerçekleşecek olan tüm değişiklikler ürün fiyatlarına yansıtılacaktır.
* Fiyatlara Beyanname damga vergisi dahil değildir. (443.70 TL)