Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
Wabash | 2024 | 85.500 TL | 69.175 TL | 2.075 TL | 14.250 TL |
CrossCore | 2024 | 64.000 TL | 51.778 TL | 1.553 TL | 10.668 TL |
Moro | 2024 | 104.000 TL | 84.142 TL | 2.524 TL | 17.334 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
RayZR | 2024 | 109.000 TL | 84.105 TL | 6.728 TL | 18.167 TL |
Neo's | 2023 | 117.500 TL | 95.065 TL | 2.852 TL | 19.583 TL |
Neo's Çift Batarya | 2023 | 129.500 TL | 104.773 TL | 3.143 TL | 21.583 TL |
D'elight 125 | 2024 | 130.000 TL | 100.309 TL | 8.025 TL | 21.667 TL |
Tricity 300 | 2024 | 477.500 TL | 290.450 TL | 107.467 TL | 79.583 TL |
Tricity 155 | 2024 | 183.000 TL | 141.204 TL | 11.296 TL | 30.500 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
XMAX 250 ABS | 2024 | 268.000 TL | 206.790 TL | 16.543 TL | 44.667 TL |
XMAX 250 ABS TECH MAX | 2024 | 296.500 TL | 228.781 TL | 18.302 TL | 49.417 TL |
XMAX 300 ABS Tech Max | 2024 | 380.000 TL | 231.144 TL | 85.523 TL | 63.333 TL |
TMAX TECH MAX | 2024 | 839.500 TL | 510.645 TL | 188.939 TL | 139.917 TL |
N Max 155 | 2024 | 183.000 TL | 141.204 TL | 11.296 TL | 30.500 TL |
N Max 125 | 2024 | 159.500 TL | 123.071 TL | 9.846 TL | 26.583 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
YZF-R 125 ABS | 2024 | 241.500 TL | 186.343 TL | 14.907 TL | 40.250 TL |
YZF-R25 ABS | 2024 | 298.000 TL | 229.938 TL | 18.395 TL | 49.667 TL |
YZF-R3 | 2024 | 372.500 TL | 226.582 TL | 83.835 TL | 62.083 TL |
YZF-R7 | 2024 | 522.500 TL | 317.822 TL | 117.594 TL | 87.083 TL |
YZF-R1 | 2024 | 1.104.000 TL | 671.533 TL | 248.467 TL | 184.000 TL |
YZF-R1 M | 2024 | 1.700.000 TL | 1.034.063 TL | 382.603 TL | 283.334 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
MT-125 | 2024 | 230.000 TL | 177.469 TL | 14.198 TL | 38.333 TL |
MT-25 ABS | 2024 | 281.000 TL | 216.821 TL | 17.346 TL | 46.833 TL |
MT-07 Pure | 2024 | 390.500 TL | 237.530 TL | 87.886 TL | 65.083 TL |
MT-07 | 2024 | 423.500 TL | 257.603 TL | 95.313 TL | 70.583 TL |
MT-09 IV Nesil | 2024 | 610.000 TL | 371.046 TL | 137.287 TL | 101.667 TL |
MT-09 SP IV Nesil | 2024 | 697.500 TL | 424.270 TL | 156.980 TL | 116.250 TL |
MT-09 Y-AMT | 2024 | 641.000 TL | 389.903 TL | 144.264 TL | 106.833 TL |
MT-10 | 2024 | 855.000 TL | 520.073 TL | 192.427 TL | 142.500 TL |
MT-10 SP | 2024 | 1.018.000 TL | 619.221 TL | 229.112 TL | 169.667 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
Tracer 7 | 2024 | 512.000 TL | 311.436 TL | 115.231 TL | 85.333 TL |
Tracer 9 | 2024 | 621.000 TL | 377.737 TL | 139.763 TL | 103.500 TL |
Tracer 9 GT Yan Çantalı | 2024 | 764.000 TL | 465.024 TL | 172.059 TL | 127.417 TL |
Tracer 9 GT + | 2024 | 871.000 TL | 529.805 TL | 196.028 TL | 145.167 TL |
NIKEN GT | 2024 | 958.000 TL | 582.725 TL | 215.608 TL | 159.667 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
XSR 125 | 2023 | 193.500 TL | 149.306 TL | 11.944 TL | 32.250 TL |
XSR 125 | 2024 | 210.500 TL | 162.423 TL | 12.994 TL | 35.083 TL |
XSR 700 | 2024 | 450.500 TL | 274.027 TL | 101.390 TL | 75.083 TL |
XSR 700 Xtribute | 2024 | 488.500 TL | 297.141 TL | 109.942 TL | 81.417 TL |
XSR 900 GP | 2024 | 726.500 TL | 441.910 TL | 163.507 TL | 121.083 TL |
XSR 900 | 2024 | 622.000 TL | 378.345 TL | 139.988 TL | 103.667 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
Ténéré 700 Word Raid | 2024 | 688.000 TL | 418.491 TL | 154.842 TL | 114.667 TL |
Ténéré 700 Extreme | 2024 | 625.000 TL | 380.170 TL | 140.663 TL | 104.167 TL |
Ténéré 700 Explore | 2024 | 619.500 TL | 376.825 TL | 139.425 TL | 103.250 TL |
Ténéré 700 | 2024 | 576.000 TL | 350.365 TL | 129.635 TL | 96.000 TL |
PW 50 | - | 86.500 TL | 72.083 TL | 0 TL | 14.417 TL |
Model | Model Yılı | Satış Fiyatı | Net Fiyatı | ÖTV | KDV |
---|---|---|---|---|---|
KODIAK 700 EPS SE | 2024 | 683.500 TL | 455.667 TL | 113.917 TL | 113.917 TL |
YFZ 50 | - | 123.500 TL | 102.917 TL | 0 TL | 20.583 TL |
* 2 KASIM 2024 tarihinden geçerli Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatlarıdır.
* Toplam satış fiyatına %20 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8) dahildir. Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatıdır.
* Fiyat listesinde yer alan tüm fiyatlar Yamaha Motor Türkiye tarafından belirlenmiş ve perakende satışlar için geçerli tavsiye edilen fiyatlar niteliğinde olup, Yamaha Motor Bayileri motosiklet satış fiyatlarını bağımsız olarak belirleme hakkına sahiptir.
* Bazı modellerde ÖTV hesaplaması günlük döviz kuru, model ve şasi bazında farklılık göstermekte olup bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.
* 28003 No'lu Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre üretim yılı, model yılı olarak geçmektedir. 2024 yılında satışa sunulacak Euro 5 modellerin model yılları üretim yılına göre değişiklik göstermektedir.
* Yamaha Motor Türkiye önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir.
* Motosiklet fiyatlarında belirtilen tüm vergiler bilgi amaçlı olup vergi mevzuatında gerçekleşecek olan tüm değişiklikler ürün fiyatlarına yansıtılacaktır.
* Fiyatlara Beyanname damga vergisi dahil değildir. (308,30 TL)