Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
Neo's 2023 110.200 TL 89.159 TL 2.675 TL 18.367 TL
Neo's Çift Batarya 2023 122.200 TL 98.867 TL 2.966 TL 20.367 TL
D'elight 125 2024 123.300 TL 95.139 TL 7.611 TL 20.550 TL
NMAX 125 2024 146.000 TL 112.654 TL 9.012 TL 24.333 TL
NMAX 155 2024 165.300 TL 127.546 TL 10.204 TL 27.550 TL
Tricity 300 2023 439.800 TL 267.518 TL 98.982 TL 73.300 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
XMAX 250 ABS Yeni Kasa 2024 236.600 TL 182.562 TL 14.605 TL 39.433 TL
XMAX 250 ABS TECH MAX Yeni Kasa 2024 271.100 TL 209.182 TL 16.735 TL 45.183 TL
TMAX TECH MAX 2024 775.000 TL 471.411 TL 174.422 TL 129.167 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
YZF-R25 ABS 2024 267.300 TL 206.250 TL 16.500 TL 44.550 TL
YZF-R7 2024 464.500 TL 282.543 TL 104.541 TL 77.417 TL
YZF-R1 2023 981.300 TL 596.898 TL 220.852 TL 163.550 TL
YZF-R1 2024 1.019.500 TL 620.134 TL 229.450 TL 169.917 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
MT-25 ABS 2024 255.200 TL 196.914 TL 15.753 TL 42.533 TL
MT-07 2024 385.500 TL 234.489 TL 86.761 TL 64.250 TL
MT-09 III Nesil 2024 535.600 TL 325.791 TL 120.543 TL 89.267 TL
MT-09 SP III Nesil 2024 633.400 TL 385.280 TL 142.554 TL 105.567 TL
MT-10 2023 769.700 TL 468.187 TL 173.229 TL 128.283 TL
MT-10 2024 796.600 TL 484.550 TL 179.283 TL 132.767 TL
MT-10 SP 2024 948.700 TL 577.068 TL 213.515 TL 158.117 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
Tracer 7 2024 471.000 TL 286.496 TL 106.004 TL 78.500 TL
Tracer 9 2024 572.800 TL 348.418 TL 128.915 TL 95.467 TL
Tracer 9 GT Yan Çantalı 2024 702.500 TL 427.311 TL 158.105 TL 117.083 TL
Tracer 9 GT + 2024 801.100 TL 487.287 TL 180.296 TL 133.517 TL
NIKEN GT 2024 834.800 TL 507.786 TL 187.881 TL 139.133 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
XSR125 2023 188.000 TL 145.062 TL 11.605 TL 31.333 TL
XSR125 2024 195.100 TL 150.540 TL 12.043 TL 32.517 TL
XSR900 2024 568.500 TL 345.803 TL 127.947 TL 94.750 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
Ténéré 700 Word Raid 2024 640.400 TL 389.583 TL 144.129 TL 106.733 TL
Ténéré 700 Extreme 2024 581.300 TL 353.589 TL 130.828 TL 96.883 TL
Ténéré 700 2024 535.900 TL 325.973 TL 120.610 TL 89.317 TL
PW 50 - 81.300 TL 67.750 TL 0 TL 13.550 TL
Model Model Yılı Satış Fiyatı Net Fiyatı ÖTV KDV
KODIAK 700 EPS SE 2024 654.000 TL 436.000 TL 109.000 TL 109.000 TL
YFZ 50 - 112.500 TL 93.750 TL 0 TL 18.750 TL

* MY - Model Yılı
* 13 Mart 2024 tarihinden geçerli Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatlarıdır.
* Toplam satış fiyatına %20 KDV ve ÖTV (250 cc ve üzeri %37, 250 cc altı %8) dahildir. Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatıdır.
* Fiyat listesinde yer alan tüm fiyatlar Yamaha Motor Türkiye tarafından belirlenmiş ve perakende satışlar için geçerli tavsiye edilen
fiyatlar niteliğinde olup, Yamaha Motor Bayileri motosiklet satış fiyatlarını bağımsız olarak belirleme hakkına sahiptir.
* Bazı modellerde ÖTV hesaplaması günlük döviz kuru, model ve şasi bazında farklılık göstermekte olup bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.
* 28003 No'lu Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre üretim yılı, model yılı olarak geçmektedir. 2024 yılında satışa sunulacak Euro 5
modellerin model yılları üretim yılına göre değişiklik göstermektedir.
* Yamaha Motor Türkiye önceden bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları, MTV vb. ücretler dahil değildir.
* Motosiklet fiyatlarında belirtilen tüm vergiler bilgi amaçlı olup vergi mevzuatında gerçekleşecek olan tüm değişiklikler ürün fiyatlarına yansıtılacaktır.
* Fiyatlara Beyanname damga vergisi dahil değildir. (308,30 TL)